| MOQ: | 1 |
| Fiyat: | $999 |
| Standart ambalaj: | 169cm (Y), 75cm (G), 30cm (U) |
| Teslim süresi: | 1 ay |
| Tedarik kapasitesi: | 99 adet |
| Model | A2 Ultra | A2 LITE |
| Ana Birim | ||
| Boyutları |
169cm ((H) 75cm ((W) 30cm ((L) |
169cm ((H) 75cm ((W) 30cm ((L) |
| Yükseklik | 169 cm. | 169 cm. |
| Ağırlık | ≈69kg | ≈64kg |
| Toplam DOF | 40 | 23 |
| Boynuz DOF | 2 | 1 |
| Tek Kollu DOF | 7 | 5 |
| Tek bacaklı DOF | 6 | 6 |
| Tek el DOF | 6-DOF Yetenekli El | / |
| Algılama Sistemi | ||
| 3D LIDAR | Donanımlı | / |
| RGB-D Kamera | Donanımlı | / |
| RGB Kamera | Donanımlı | / |
| Balık Gözü Kamerası | Donanımlı | / |
| İletişim | ||
| Yöntem | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Etkileşim Modülleri | ||
| Etkileşim Ekranı | Yüz ekranı ifade göstergesi | / |
| Mikrofon | Aray Mikrofon | / |
| Konuşmacı | Donanımlı | Donanımlı |
| İzleyici Işık | Donanımlı | / |
| Performans Özellikleri | ||
| Dizin en yüksek tork | 270N·m | 270N·m |
| Hız |
En fazla 1.2 m/s. Tipik ≤0.6m/s |
En fazla 0.8m/s. Tipik ≤0.6m/s |
| Maksimum Kol Yükü | ≈2kg | ≈2kg |
| Güç ve Enerji | ||
| Pil Kapasitesi | 14.4Ah | 14.4Ah |
| Pil ömrü |
3 saat ayakta. Yürüyüş 1.5 saat |
Durma süresi: ~4.5 saat Yürüyüş 1.5 saat |
| Güç kaynağı | Hızlı şarj ve değiştirilebilir pil desteklenir | Hızlı şarj ve değiştirilebilir pil desteklenir |
| Şarj Zamanı | 2 saat | 2 saat |
| Giriş Voltajı | 110-220V | 110-220V |
| Şarj cihazı çıkışı | 54.6V 8A | 54.6V 8A |
| Akıllı Kontrol | ||
| Temel Kurul | 16 çekirdekli yüksek performanslı CPU | 16 çekirdekli yüksek performanslı CPU |
| Yüksek Performanslı Tahta | NVIDIA Jetson Orin 64G | / |
| Diğerleri | ||
| El Kumandası | - Evet. | - Evet. |
| Akıllı OTA Yükleme | - Evet. | - Evet. |
| Dans Gelişimi | Desteklenen | Desteklenen |
| Sürü Kontrol Yazılımı | Desteklenen | Desteklenen |
| MOQ: | 1 |
| Fiyat: | $999 |
| Standart ambalaj: | 169cm (Y), 75cm (G), 30cm (U) |
| Teslim süresi: | 1 ay |
| Tedarik kapasitesi: | 99 adet |
| Model | A2 Ultra | A2 LITE |
| Ana Birim | ||
| Boyutları |
169cm ((H) 75cm ((W) 30cm ((L) |
169cm ((H) 75cm ((W) 30cm ((L) |
| Yükseklik | 169 cm. | 169 cm. |
| Ağırlık | ≈69kg | ≈64kg |
| Toplam DOF | 40 | 23 |
| Boynuz DOF | 2 | 1 |
| Tek Kollu DOF | 7 | 5 |
| Tek bacaklı DOF | 6 | 6 |
| Tek el DOF | 6-DOF Yetenekli El | / |
| Algılama Sistemi | ||
| 3D LIDAR | Donanımlı | / |
| RGB-D Kamera | Donanımlı | / |
| RGB Kamera | Donanımlı | / |
| Balık Gözü Kamerası | Donanımlı | / |
| İletişim | ||
| Yöntem | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Etkileşim Modülleri | ||
| Etkileşim Ekranı | Yüz ekranı ifade göstergesi | / |
| Mikrofon | Aray Mikrofon | / |
| Konuşmacı | Donanımlı | Donanımlı |
| İzleyici Işık | Donanımlı | / |
| Performans Özellikleri | ||
| Dizin en yüksek tork | 270N·m | 270N·m |
| Hız |
En fazla 1.2 m/s. Tipik ≤0.6m/s |
En fazla 0.8m/s. Tipik ≤0.6m/s |
| Maksimum Kol Yükü | ≈2kg | ≈2kg |
| Güç ve Enerji | ||
| Pil Kapasitesi | 14.4Ah | 14.4Ah |
| Pil ömrü |
3 saat ayakta. Yürüyüş 1.5 saat |
Durma süresi: ~4.5 saat Yürüyüş 1.5 saat |
| Güç kaynağı | Hızlı şarj ve değiştirilebilir pil desteklenir | Hızlı şarj ve değiştirilebilir pil desteklenir |
| Şarj Zamanı | 2 saat | 2 saat |
| Giriş Voltajı | 110-220V | 110-220V |
| Şarj cihazı çıkışı | 54.6V 8A | 54.6V 8A |
| Akıllı Kontrol | ||
| Temel Kurul | 16 çekirdekli yüksek performanslı CPU | 16 çekirdekli yüksek performanslı CPU |
| Yüksek Performanslı Tahta | NVIDIA Jetson Orin 64G | / |
| Diğerleri | ||
| El Kumandası | - Evet. | - Evet. |
| Akıllı OTA Yükleme | - Evet. | - Evet. |
| Dans Gelişimi | Desteklenen | Desteklenen |
| Sürü Kontrol Yazılımı | Desteklenen | Desteklenen |