| MOQ: | 1 |
| Standart ambalaj: | InCollaborative 6 eksenli Hans E5 robot kolu ve fümigasyon ahşap çerçeveli mig kaynak robotunun kayn |
| Teslim süresi: | 60 GÜN |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 999 |
6 eksenli işbirlikçi robot kolu Hans E5 ve mig kaynak robotunun kaynak ve öğütme için kullanımı
| türü | E3 | E5 | E5-L | E10 | E15 |
| Ağırlık | 17 kg | 23KG | 24KG | 40KG | 45KG |
| yararlı yük | 3kg | 5 kg | 3.5kg | 10kg | 15 kg |
| ulaşmak | 590mm | 800 mm | 950 mm | 1000 mm | 700mm |
| Güç | Tipik döngüde 100W | Tipik döngüde 180W | Tipik döngüde 350W | Tipik döngüde 450W | |
| Eklem aralığı | ±360° | ||||
| Eklem hızı | J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S | J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S | J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S | J1-J2 120°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S | J1-J2 120°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S |
| Araç hızı | 2m/s | ||||
| Tekrarlanabilirlik | ±0.05mm/±0.03mm (normal koşullarda) | ||||
| özgürlük derecesi | 6 | ||||
| Kontrol kutusu boyutu | 536*445*319mm | ||||
| Son I/O bağlantısı | Dijital giriş:3Dijital çıkış:3Analog giriş:2 | ||||
| Kontrol kutusu I/O portu | Dijital giriş:16Dijital çıkış:16Analog giriş:2Analog çıkış:2 | ||||
| I/O kaynağı | 24V 2A | ||||
| İletişim | TCP/IP/MODBUS | ||||
| programlama | Grafik programlama, uzaktan işlem çağrısı | ||||
| IP sınıflandırması | IP54/IP66 | ||||
| işbirliği | Güvenlik için 10 gelişmiş yapılandırma | ||||
| Ana malzeme | Alüminyum alaşımı | ||||
| çalışma sıcaklığı | 0-50°C | ||||
| Güç girişi | 200-240V AC,50-60Hz | ||||
| Kablo | Kontrol kutusunu bağlayan kablo: 5m, öğretmen kolyeyi bağlayan kablo: 5mV | ||||
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Standart ambalaj: | InCollaborative 6 eksenli Hans E5 robot kolu ve fümigasyon ahşap çerçeveli mig kaynak robotunun kayn |
| Teslim süresi: | 60 GÜN |
| Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Tedarik kapasitesi: | 999 |
6 eksenli işbirlikçi robot kolu Hans E5 ve mig kaynak robotunun kaynak ve öğütme için kullanımı
| türü | E3 | E5 | E5-L | E10 | E15 |
| Ağırlık | 17 kg | 23KG | 24KG | 40KG | 45KG |
| yararlı yük | 3kg | 5 kg | 3.5kg | 10kg | 15 kg |
| ulaşmak | 590mm | 800 mm | 950 mm | 1000 mm | 700mm |
| Güç | Tipik döngüde 100W | Tipik döngüde 180W | Tipik döngüde 350W | Tipik döngüde 450W | |
| Eklem aralığı | ±360° | ||||
| Eklem hızı | J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S | J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S | J1-J4 180°/S J5-J6 200°/S | J1-J2 120°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S | J1-J2 120°/S J3-J4 135°/S J5-J6 180°/S |
| Araç hızı | 2m/s | ||||
| Tekrarlanabilirlik | ±0.05mm/±0.03mm (normal koşullarda) | ||||
| özgürlük derecesi | 6 | ||||
| Kontrol kutusu boyutu | 536*445*319mm | ||||
| Son I/O bağlantısı | Dijital giriş:3Dijital çıkış:3Analog giriş:2 | ||||
| Kontrol kutusu I/O portu | Dijital giriş:16Dijital çıkış:16Analog giriş:2Analog çıkış:2 | ||||
| I/O kaynağı | 24V 2A | ||||
| İletişim | TCP/IP/MODBUS | ||||
| programlama | Grafik programlama, uzaktan işlem çağrısı | ||||
| IP sınıflandırması | IP54/IP66 | ||||
| işbirliği | Güvenlik için 10 gelişmiş yapılandırma | ||||
| Ana malzeme | Alüminyum alaşımı | ||||
| çalışma sıcaklığı | 0-50°C | ||||
| Güç girişi | 200-240V AC,50-60Hz | ||||
| Kablo | Kontrol kutusunu bağlayan kablo: 5m, öğretmen kolyeyi bağlayan kablo: 5mV | ||||
![]()
![]()
![]()