| Fiyat: | $2,500.00/Sets 1-9 Sets |
| Tedarik kapasitesi: | Haftada 50 Kutu/Kutu |
mig mag kaynak makinesi 500KR2 ve Pana-sonic için manuel metal yay kaynak makinesi
| Ürün Adı | mig mag kaynak makinesi 500KR2 ve Pana-sonic için manuel metal yay kaynak makinesi |
| Güç modeli | 500KR2 |
| Seri numarası | 500FT2HGE |
| Giriş voltajı | Dönüşümlü 3 fazlı 380V |
| Adlık giriş kapasitesi | 31.9 kVA |
| Adlık giriş gücü | 28.1 kW |
| çıkış voltaj aralığı | 17-41,5 V |
| Çıktı akımı aralığı | 60-630 A |
| Kablo malzemesi | Karbon çelik |
| Koruma sınıfı | IP21S |
| Yüzen voltaj | 66V |
| Boyut | 436×675×762 mm |
| Ağırlık | 158Kg |
![]()
![]()
| Fiyat: | $2,500.00/Sets 1-9 Sets |
| Tedarik kapasitesi: | Haftada 50 Kutu/Kutu |
mig mag kaynak makinesi 500KR2 ve Pana-sonic için manuel metal yay kaynak makinesi
| Ürün Adı | mig mag kaynak makinesi 500KR2 ve Pana-sonic için manuel metal yay kaynak makinesi |
| Güç modeli | 500KR2 |
| Seri numarası | 500FT2HGE |
| Giriş voltajı | Dönüşümlü 3 fazlı 380V |
| Adlık giriş kapasitesi | 31.9 kVA |
| Adlık giriş gücü | 28.1 kW |
| çıkış voltaj aralığı | 17-41,5 V |
| Çıktı akımı aralığı | 60-630 A |
| Kablo malzemesi | Karbon çelik |
| Koruma sınıfı | IP21S |
| Yüzen voltaj | 66V |
| Boyut | 436×675×762 mm |
| Ağırlık | 158Kg |
![]()
![]()